KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE
MVP Punkty Zbiórki Asysty Bloki Przechwyty
RUNDA ZASADNICZA- TOP 20
ZBIÓRKI
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Zbiórki |
| 1 | Marcin Janus | IKKS | 19,2 |
| 2 | Jarek Jasiukiewicz | JOT Biuroserwis | 15,0 |
| 3 | Paweł Janus | IKKS | 12,6 |
| 4 | Krzysztof Iwanów | JOT Biuroserwis | 10,5 |
| 5 | Krzysztof Chorążewicz | Cochones | 10,4 |
| 6 | Jan Cymerman | LOT Drawno | 10,0 |
| 7 | Przemysław Kubiak | Cochones | 9,4 |
| 8 | Jakub Dobrzaniecki | Cochones | 8,6 |
| 9 | Jakub Wiśniewski | IKKS | 5,8 |
| 9 | Tomasz Kinert | Ball Above All | 5,8 |
| 11 | Michał Filar | Ball Above All | 5,4 |
| 11 | Karol Horodyski | Ball Above All | 5,4 |
| 13 | Paweł Horodyski | LOT Drawno | 5,2 |
| 14 | Krzysztof Hrynkiewicz | Ball Above All | 4,8 |
| 15 | Piotr Krasuski | Cochones | 4,2 |
| 16 | Krzysztof Gibert | Skazani na Zwycięstwo | 3,8 |
| 17 | Paweł Kobierzewski | Skazani na Zwycięstwo | 3,6 |
| 18 | Sławomir Nowak | Ball Above All | 3,3 |
| 19 | Szymon Bartoszek | Skazani na Zwycięstwo | 3,0 |
| 20 | Maciej Żołnierzów | JOT Biuroserwis | 2,8 |
We wszystkich rankingach umieszczeni są zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej w 4 z 5 spotkań rundy zasadniczej CHLAK-a.