STATYSTYKI SEZONU ZASADNICZEGO

  Mecze MVP Punkty Zbiórki Asysty Bloki Przech.
Ball Above All
Piotr Kowalczyk 5 134,6 15,0 2,4 2,6 0,0 1,8
Michał Filar 5 140,4 11,2 5,4 1,8 1,2 1,4
Tomasz Kinert 4 109,0 9,0 5,8 1,0 0,0 1,0
Karol Horodyski 5 96,8 7,2 5,4 1,2 0,4 0,2
Krzysztof Hrynkiewicz 4 91,0 8,0 4,8 0,5 0,0 1,0
Sławomir Nowak 4 54,8 2,8 3,3 0,0 0,5 1,3
Marcin Ciechanowicz 1 18,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Jakub Bacztub 1 16,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
               
Skazani na Zwycięstwo
Eryk Ochmański 1 153,0 13,0 4,0 1,0 3,0 2,0
Krzysztof Gibert 5 165,6 13,6 3,8 2,4 0,4 2,4
Tomasz Łasowski 3 72,0 2,7 1,3 0,7 0,0 1,0
Szymon Bartoszek 5 142,4 12,8 3,0 1,8 0,2 1,8
Paweł Kobierzewski 5 145,4 10,6 3,6 2,0 0,6 2,2
Tomasz Flantowicz 3 109,3 4,0 5,0 0,3 1,0 0,3
Michał Paszkiewicz 3 179,0 11,0 5,3 2,0 0,7 2,7
Piotr Jabłocki 3 48,0 1,3 2,3 0,3 0,0 0,3
Michał Sakowski 2 68,0 3,0 4,5 0,0 0,5 1,5
               
JOT Biuroserwis
Jarosław Jasiukiewicz 5 355,8 25,8 15,0 3,2 3,0 0,6
Mateusz Rynkiewicz 5 195,2 17,2 2,2 3,0 0,4 2,2
Krzysztof Iwanów 4 282,8 21,8 10,5 2,0 1,3 2,5
Maciej Żołnierzów 5 167,0 11,4 2,8 2,8 0,2 2,2
Tomasz Królik 5 176,0 14,0 2,4 3,2 0,2 1,6
Białas Tomasz 3 136,3 9,0 3,7 0,7 0,0 0,7
Kordian Galiński 3 84,7 5,3 1,0 1,7 0,0 0,0
Robert Litwiniuk 1 292,0 26,0 9,0 1,0 3,0 0,0
Przemysław Śliżewski 1 86,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0
               
LOT Drawno
Paweł Horodyski 5 170,2 13,4 5,2 2,2 1,0 1,2
Mariusz Filar 2 62,0 3,0 1,5 0,5 0,5 0,0
Jacek Szymkowiak 5 119,8 10,6 1,0 3,4 0,0 0,6
Marcin Barski 5 95,4 6,6 2,4 1,2 0,8 0,4
Paweł Kaczka 5 96,2 6,2 2,6 1,6 0,2 0,8
Wojciech Starobrzański 5 79,0 2,6 2,4 1,8 0,4 0,6
Jan Cymerman 4 253,5 23,0 10,0 1,5