STATYSTYKI

I kolejka      II kolejka      III kolejka   IV kolejka

V KOLEJKA (28.02.2004)

IKKS : Skazani na Zwycięstwo 100 : 48 (30 : 12, 22 : 13, 20 : 7, 28 : 16)

LOT Drawno : Ball Above All 88 : 69 (14 : 16, 21 : 14, 17 : 19, 36 : 20)

JOT Biuroserwis : Cochones 74 : 52 (14 : 6, 16 : 12, 25 : 14, 19 : 20)

STATYSTYKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW W V KOLEJCE

Nazwisko MVP Punkty Zbiórki Asysty Bloki Przech.
Ball Above All
Piotr Kowalczyk 169 23 2 3 0 1
Michał Filar 225 23 8 2 1 2
Tomasz Kinert 165 19 5 3 0 0
Karol Horodyski 88 4 6 2 0 0
Jakub Bacztub 16 0 2 0 0 0
             
Skazani na  Zwycięstwo
Eryk Ochmański 153 13 4 1 3 2
Krzysztof Gibert 207 17 5 4 1 4
Tomasz Łasowski 0          
Szymon Bartoszek 77 7 3 1 0 1
Paweł Kobierzewski 155 11 4 4 2 1
Piotr Jabłocki 26 0 2 1 0 0
Michał Sakowski 58 0 5 0 1 1
             
JOT Biuroserwis
Jarosław Jasiukiewicz 259 15 11 2 1 2
Mateusz Rynkiewicz 168 8 2 2 1 4
Krzysztof Iwanów 262 16 12 1 1 2
Maciej Żołnierzów 158 12 4 0 0 2
Tomasz Królik 197 15 1 4 0 3
Kordian Galiński 100 6 0 2 0 0
             
LOT Drawno
Paweł Horodyski 183 13 4 2 0 2
Jacek Szymkowiak 131 9 0 2 0 2
Marcin Barski 98 4 1 2 0 0
Paweł Kaczka 142 6 3 2 1 1
Wojciech Starobrzański 86 2 1 0 1 1
Jan Cymerman 413 41 15 2 1 1
Piotr Kaczka 327 13 23 1 1 1
             
IKKS
Łukasz Bielewicz 159 11 2 3 0 1
Artur Ikiert 324 24 3 9 0 5
Marcin Janus 317 27 11 2 0 3
Jakub Wiśniewski 283 23 10 3 0 1
Paweł Janus 255 13 13 1 1 2
Bartłomiej Kąkol 118 2 5 1 0 1
  0          
Cochones
Krzysztof Chorążewicz 118 2 8 2 0 3