III LIGA SENIORÓW- STATYSTYKI
Darzbór Szczecinek- Intermarche Żak Choszczno - 48 : 71 (05.02.2006)
| rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | P | A | S | B | Pkt. | Eval. | |||||||||
| C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | S | |||||||
| M.Fiedorowicz | 12 | 14 | 86% | 1 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 37 |
| M.Janus | 2 | 10 | 20% | 0 | 1 | 0% | 3 | 8 | 38% | 13 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| K.Wieczorek | 5 | 12 | 42% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | -1 |
| J.Jasiukiewicz | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| D.Danielkiewicz | 2 | 8 | 25% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 13 | 7 |
| G.Małecki | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| J.Wiśniewski | 1 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| K. Chorążewicz | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Razem Żak | 27 | 59 | 46% | 4 | 17 | 24% | 5 | 11 | 45% | 20 | 33 | 52 | 11 | 13 | 23 | 3 | 71 | 76 |
Kusy Szczecin- Intermarche Żak Choszczno - 69 : 77 (04.02.2006)
| rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | P | A | S | B | Pkt. | Eval. | |||||||||
| C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | S | |||||||
| M.Fiedorowicz | 10 | 18 | 56% | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 31 |
| M.Janus | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 2 | 15 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 31 |
| K.Wieczorek | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| J.Jasiukiewicz | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| D.Danielkiewicz | 7 | 9 | 78% | 1 | 7 | 14% | 2 | 4 | 50% | 2 | 11 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 | 20 |
| G.Małecki | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| J.Wiśniewski | 1 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| P.Kowalczyk | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Razem Żak | 27 | 48 | 56% | 2 | 14 | 14% | 17 | 25 | 68% | 8 | 45 | 53 | 8 | 16 | 17 | 6 | 77 | 102 |
Intermarche Żak Choszczno - Kusy Szczecin 79 : 75 (03.12.2005)
| rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | P | A | S | B | Pkt. | Eval. | |||||||||
| C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | S | |||||||
| M.Fiedorowicz | 10 | 18 | 56% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 75% | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 26 | 26 |
| M.Janus | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 5 | 11 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 | 33 |
| K.Wieczorek | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 13 | 8 |
| J.Jasiukiewicz | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 |
| D.Danielkiewicz | 2 | 11 | 18% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| K.Iwanów | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| G.Małecki | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| T.Kinert | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| P.Kowalczyk | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| K.Gibert | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem Żak | 27 | 57 | 47% | 3 | 8 | 38% | 16 | 30 | 53% | 13 | 31 | 44 | 14 | 17 | 33 | 5 | 79 | 77 |
Intermarche Żak Choszczno - Darzbór Szczecinek 82 : 37 (19.11.2005)
| rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | P | A | S | B | Pkt. | Eval. | |||||||||
| C | O | % | C | O | % | C | O | % | A | O | S | |||||||
| M.Janus | 6 | 11 | 55% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 4 | 15 | 19 | 7 | 5 | 4 | 3 | 17 | 36 |
| K.Iwanów | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 25 |
| J.Jasiukiewicz | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 7 | 15 | 2 | 8 | 6 | 1 | 14 | 33 |
| A.Ikiert | 5 | 7 | 71% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| G.Małecki | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6 |
| K.Chorążewicz | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| K.Gibert | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| P.Kowalczyk | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -6 |
| K.Horodyski | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Razem Żak | 35 | 65 | 54% | 3 | 16 | 19% | 5 | 14 | 36% | 24 | 35 | 59 | 21 | 25 | 30 | 5 | 82 | 112 |