STATYSTYKI

IV i V kolejka

Spotkania TPSP : Ball i TPSP : IKKS drużyna TPSP przegrała 0:20 walkowerem.

FotoArte : Intermarche

Imię i nazwisko rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty za 1 zbiórki P A S B Pkt. Eval.
C O % C O % C O % A O S
Jarek Jasiukiewicz 6 16 38% 0 2 0% 4 4 100% 1 1 2 2 0 1 0 16 7
Paweł Kozłowski 0 0 0% 2 7 29% 1 2 50% 1 2 3 0 0 1 0 7 3
Przemysław Kubiak 5 9 56% 0 0 0% 1 8 13% 4 5 9 2 1 7 0 11 5
Krzysztof Chorążewicz 4 8 50% 2 4 50% 2 2 100% 2 4 6 1 0 4 1 16 14
Tomasz Czerniawski 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Michał Paszkiewicz 3 9 33% 0 5 0% 0 0 0% 0 2 2 0 7 8 0 6 -4
Mateusz Marat 3 5 60% 0 0 0% 0 2 0% 1 0 1 0 0 3 1 6 1
Razem FotoArte 21 47 45% 4 18 22% 8 18 44% 9 14 23 5 9 24 2 62 27
Michał Lesiakowski 6 12 50% 1 2 50% 1 1 100% 0 1 1 1 5 4 0 16 12
Tomasz Królik 6 6 100% 1 7 14% 0 0 0% 0 1 1 6 6 1 0 15 21
Daniel Danielkiewicz 8 17 47% 4 8 50% 3 3 100% 10 7 17 2 9 2 0 31 44
Krzysztof Iwanów 6 8 75% 0 0 0% 2 4 50% 6 12 18 0 2 1 0 14 29
Eryk Ochmański 1 1 100% 1 4 25% 0 0 0% 2 1 3 0 2 0 1 5 8
Marcin Fiedorowicz 7 8 88% 0 0 0% 3 4 75% 0 5 5 2 1 1 1 17 23
Krzysztof Wieczorek 3 9 33% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 3 1 4 3 0 6 3
Przemysław Śliżewski 4 8 50% 0 0 0% 2 4 50% 2 2 4 0 1 0 1 10 10
Razem Intermarche 41 69 59% 7 23 30% 11 16 69% 21 31 52 12 30 12 3 124 150

 

Intermarche : IKKS

Imię i nazwisko rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty za 1 zbiórki P A S B Pkt. Eval.
C O % C O % C O % A O S
Michał Lesiakowski 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 3 0 2 0
Tomasz Królik 0 1 0% 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0 1 0 2 0 6 -1
Daniel Danielkiewicz 8 16 50% 1 6 17% 0 0 0% 1 5 6 5 8 4 0 19 21
Krzysztof Iwanów 4 6 67% 0 0 0% 0 2 0% 1 8 9 1 2 3 0 8 13
Eryk Ochmański 0 0 0% 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 3 1
Marcin Fiedorowicz 13 20 65% 0 0 0% 2 5 40% 5 6 11 1 0 1 1 28 30
Przem. Fiedorowicz 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Krzysztof Wieczorek 5 10 50% 0 4 0% 2 4 50% 0 7 7 0 4 11 0 12 1
Razem Intermarche 31 56 55% 2 13 15% 4 11 36% 7 26 33 10 16 26 1 78 64
Marcin Janus 6 14 43% 0 0 0% 5 14 36% 5 10 15 4 1 3 0 17 17
Tomasz Rafiński 3 9 33% 1 6 17% 5 6 83% 0 4 4 4 1 3 0 14 8
Jakub Wiśniewski 5 12 42% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 1 0 2 0 10 3
Zbigniew Kacprzak 2 5 40% 1 7 14% 0 0 0% 0 2 2 2 6 4 0 7 4
Paweł Janus 2 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 4 0 2 1 0 4 7
Artur Ikiert 5 5 0% 2 6 33% 6 7 86% 0 1 1 4 3 1 0 22 24
Razem IKKS 23 49 47% 4 20 20% 16 27 59% 5 23 28 15 13 14 0 74 63

Objaśnienia do tabel:

Rzuty za 2,3 i 1: C-rzuty celne, O-rzuty oddane,

zbiórki: A-atak, O-obrona, S-suma,

kolejne pozycje- P- przechwyty, A-asysty, S-straty, B- bloki, Pkt.- punkty, Eval- ranking Eval.(MVP)

 

III kolejka

Intermarche : Ball

Imię i nazwisko rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty za 1 zbiórki P A S B Pkt. Eval.
C O % C O % C O % A O S
Krzysztof Iwanów 21 24 88% 0 0 0% 2 6 33% 5 12 17 3 5 4 0 44 58
Marcin Fiedorowicz 15 16 94% 0 0 0% 0 3 0% 3 12 15 3 6 2 3 30 51
Eryk Ochmański 4 9 19% 4 6 67% 0 0 0% 0 2 2 1 5 4 0 24 21
Tomasz Królik 5 7 71% 0 5 0% 0 2 0% 0 1 1 2 6 8 0 10 2
Michał Lesiakowski 1 2 50% 0 0 0% 4 5 80% 0 1 1 2 4 1 0 6 10
Przem. Fiedorowicz 2 6 33% 0 1 0% 2 2 100% 0 2 2 1 4 3 0 6 5
Przemysław Śliżewski 2 4 50% 0 0 0% 0 2 0% 2 5 7 2 0 3 0 2 4
Razem Intermarche 50 68 74% 4 12 33% 8 20 40% 10 35 45 14 30 25 3 122 151
Piotr Kowalczyk 9 16 56% 3 12 25% 0 5 0% 1 3 4 2 2 6 1 27 9
Jacek Szymkowiak 5 17 29% 3 10 30% 1 1 100% 1 0 1 1 0 5 0 20 -2
Karol Horodyski 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 0 2 2 2 0 5 1 4 -2
Michał Filar 2 5 40% 0 5 0% 0 0 0% 2 3 5 2 0 7 0 4 -4
Marcin Barski 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Sławomir Nowak 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
Piotr Kaczka 1 7 14% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 1 1 0 0 2 0
Razem Ball 19 51 37% 6 32 19% 1 6 17% 6 11 17 8 4 25 2 57 0

 

FotoArte : IKKS

Imię i nazwisko rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty za 1 zbiórki P A S B Pkt. Eval.
C O % C O % C O % A O S
Jarek Jasiukiewicz 10 16 63% 0 0 0% 7 10 70% 0 7 7 0 1 5 0 27 21
Jakub Dobrzaniecki 5 6 83% 0 0 0% 0 1 0% 1 8 9 2 0 2 1 10 18
Paweł Kozłowski 0 0 0% 1 8 13% 0 0 0% 0 0 0 1 2 2 0 3 -3
Przemysław Kubiak 3 10 30% 0 1 0% 0 0 0% 3 1 4 0 4 3 1 6 4
Krzysztof Chorążewicz 2 3 67% 2 5 40% 1 2 50% 2 10 12 1 4 3 0 11 20
Tomasz Czerniawski 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Michał Paszkiewicz 1 5 20% 2 6 33% 2 4