KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE
MVP Punkty Zbiórki Asysty Bloki Przechwyty
RUNDA ZASADNICZA- TOP 20
PRZECHWYTY
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Przech. |
| 1 | Artur Ikiert | IKKS | 4,2 |
| 2 | Marcin Janus | IKKS | 3,6 |
| 3 | Paweł Zotczyk | Cochones | 3,0 |
| 4 | Krzysztof Iwanów | JOT Biuroserwis | 2,5 |
| 5 | Paweł Janus | IKKS | 2,4 |
| 5 | Krzysztof Gibert | Skazani na Zwycięstwo | 2,4 |
| 7 | Przemysław Kubiak | Cochones | 2,2 |
| 7 | Mateusz Rynkiewicz | JOT Biuroserwis | 2,2 |
| 7 | Piotr Krasuski | Cochones | 2,2 |
| 7 | Maciej Żołnierzów | JOT Biuroserwis | 2,2 |
| 7 | Paweł Kobierzewski | Skazani na Zwycięstwo | 2,2 |
| 12 | Jan Cymerman | LOT Drawno | 2,0 |
| 13 | Krzysztof Chorążewicz | Cochones | 1,8 |
| 13 | Szymon Bartoszek | Skazani na Zwycięstwo | 1,8 |
| 13 | Piotr Kowalczyk | Ball Above All | 1,8 |
| 16 | Tomasz Królik | JOT Biuroserwis | 1,6 |
| 17 | Michał Filar | Ball Above All | 1,4 |
| 18 | Sławomir Nowak | Ball Above All | 1,3 |
| 19 | Jakub Dobrzaniecki | Cochones | 1,2 |
| 19 | Paweł Horodyski | LOT Drawno | 1,2 |
We wszystkich rankingach umieszczeni są zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej w 4 z 5 spotkań rundy zasadniczej CHLAK-a.