KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE
MVP Punkty Zbiórki Asysty Bloki Przechwyty
RUNDA ZASADNICZA- TOP 20
MVP
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | MVP |
| 1 | Marcin Janus | IKKS | 406,4 |
| 2 | Jarek Jasiukiewicz | JOT Biuroserwis | 355,8 |
| 3 | Krzysztof Iwanów | JOT Biuroserwis | 282,8 |
| 4 | Artur Ikiert | IKKS | 279,6 |
| 5 | Paweł Janus | IKKS | 264,0 |
| 6 | Jan Cymerman | LOT Drawno | 253,5 |
| 7 | Jakub Wiśniewski | IKKS | 237,4 |
| 8 | Przemysław Kubiak | Cochones | 234,8 |
| 9 | Paweł Zotczyk | Cochones | 222,2 |
| 10 | Mateusz Rynkiewicz | JOT Biuroserwis | 195,2 |
| 10 | Piotr Krasuski | Cochones | 195,2 |
| 12 | Jakub Dobrzaniecki | Cochones | 189,4 |
| 13 | Krzysztof Chorążewicz | Cochones | 184,6 |
| 14 | Tomasz Królik | JOT Biuroserwis | 176,0 |
| 15 | Paweł Horodyski | LOT Drawno | 170,2 |
| 16 | Maciej Żołnierzów | JOT Biuroserwis | 167,0 |
| 17 | Krzysztof Gibert | Skazani na Zwycięstwo | 165,6 |
| 18 | Paweł Kobierzewski | Skazani na Zwycięstwo | 145,4 |
| 19 | Szymon Bartoszek | Skazani na Zwycięstwo | 142,4 |
| 20 | Michał Filar | Ball Above All | 140,4 |
We wszystkich rankingach umieszczeni są zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej w 4 z 5 spotkań rundy zasadniczej CHLAK-a.