KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE
MVP Punkty Zbiórki Asysty Bloki Przechwyty
RUNDA ZASADNICZA- TOP 20
ASYSTY
| Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Asysty |
| 1 | Artur Ikiert | IKKS | 5,8 |
| 1 | Piotr Krasuski | Cochones | 5,8 |
| 3 | Paweł Zotczyk | Cochones | 5,2 |
| 4 | Marcin Janus | IKKS | 3,8 |
| 5 | Jacek Szymkowiak | LOT Drawno | 3,4 |
| 6 | Jarek Jasiukiewicz | JOT Biuroserwis | 3,2 |
| 6 | Tomasz Królik | JOT Biuroserwis | 3,2 |
| 8 | Mateusz Rynkiewicz | JOT Biuroserwis | 3,0 |
| 9 | Maciej Żołnierzów | JOT Biuroserwis | 2,8 |
| 10 | Piotr Kowalczyk | Ball Above All | 2,6 |
| 11 | Jakub Wiśniewski | IKKS | 2,4 |
| 11 | Krzysztof Gibert | Skazani na Zwycięstwo | 2,4 |
| 13 | Łukasz Bielewicz | IKKS | 2,3 |
| 14 | Przemysław Kubiak | Cochones | 2,2 |
| 14 | Krzysztof Chorążewicz | Cochones | 2,2 |
| 14 | Paweł Horodyski | LOT Drawno | 2,2 |
| 17 | Krzysztof Iwanów | JOT Biuroserwis | 2,0 |
| 17 | Paweł Kobierzewski | Skazani na Zwycięstwo | 2,0 |
| 17 | Tomasz Czerniawski | Cochones | 2,0 |
| 20 | Jakub Dobrzaniecki | Cochones | 1,8 |
| 20 | Szymon Bartoszek | Skazani na Zwycięstwo | 1,8 |
| 20 | Michał Filar | Ball Above All | 1,8 |
| 20 | Wojciech Starobrzański | LOT Drawno | 1,8 |
We wszystkich rankingach umieszczeni są zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej w 4 z 5 spotkań rundy zasadniczej CHLAK-a.